Portail public

Tarif Extérieur Commun (TEC)

Nomenclature tarifaire et droits applicables du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO.

8 698 enregistrement(s) Page 1 / 174

Tarif Extérieur Commun (TEC)

8698 résultat(s)
0 résultat(s) sur 8698 — Filtre(s) de colonne actif(s)
N°
NTS
Désignation
U.S.
D.D.
R.S.
1 0101.00.00.00 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. — 0 0
2 0101.20.00.00 - Chevaux : — 0 0
3 0101.21.00.00 -- Reproducteurs de race pure — 5 1
4 0101.29.00.00 -- Autres — 10 1
5 0101.30.00.00 - Anes : — 0 0
6 0101.30.10.00 -- Reproducteurs de race pure — 5 1
7 0101.30.90.00 -- Autres — 10 1
8 0101.90.00.00 - Autres — 10 1
9 0102.00.00.00 Animaux vivants de l’espèce bovine. — 0 0
10 0102.20.00.00 - Bovins domestiques : — 0 0
11 0102.21.00.00 -- Reproducteurs de race pure — 5 1
12 0102.29.00.00 -- Autres — 10 1
13 0102.30.00.00 - Buffles : — 0 0
14 0102.31.00.00 -- Reproducteurs de race pure — 5 1
15 0102.39.00.00 -- Autres — 10 1
16 0102.90.00.00 - Autres — 10 1
17 0103.00.00.00 Animaux vivants de l’espèce porcine. — 0 0
18 0103.10.00.00 - Reproducteurs de race pure — 5 1
19 0103.90.00.00 - Autres : — 0 0
20 0103.91.00.00 -- D’un poids inférieur à 50 kg — 10 1
21 0103.92.00.00 -- D’un poids égal ou supérieur à 50 kg — 10 1
22 0104.00.00.00 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. — 0 0
23 0104.10.00.00 - De l’espèce ovine : — 0 0
24 0104.10.10.00 -- Reproducteurs de race pure — 5 1
25 0104.10.90.00 -- Autres — 10 1
26 0104.20.00.00 - De l’espèce caprine : — 0 0
27 0104.20.10.00 -- Reproducteurs de race pure — 5 1
28 0104.20.90.00 -- Autres — 10 1
29 0105.00.00.00 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques. — 0 0
30 0105.10.00.00 - D'un poids n'excédant pas 185 g : — 0 0
31 0105.11.00.00 -- Volailles de l’espèce Gallus domesticus : — 0 0
32 0105.11.10.00 --- Reproducteurs — 5 1
33 0105.11.90.00 --- Autres — 10 1
34 0105.12.00.00 -- Dindes et dindons — 5 1
35 0105.13.00.00 -- Canards — 5 1
36 0105.14.00.00 -- Oies — 5 1
37 0105.15.00.00 -- Pintades — 5 1
38 0105.90.00.00 - Autres : — 0 0
39 0105.94.00.00 -- Volailles de l’espèce Gallus domesticus  — 10 1
40 0105.99.00.00 -- Autres — 10 1
41 0106.00.00.00 Autres animaux vivants. — 0 0
42 0106.10.00.00 - Mammifères : — 0 0
43 0106.11.00.00 -- Primates — 10 1
44 0106.12.00.00 -- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre Cetacea); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre Pinnipedia) — 10 1
45 0106.13.00.00 -- Chameaux et autres camélidés (Camelidae) — 10 1
46 0106.14.00.00 -- Lapins et lièvres — 10 1
47 0106.19.00.00 -- Autres — 10 1
48 0106.20.00.00 - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) — 10 1
49 0106.30.00.00 - Oiseaux : — 0 0
50 0106.31.00.00 -- Oiseaux de proie — 10 1
Affichage de 1 à 50 sur 8 698