Portal público

Tarifa Externa Comum (TEC)

Nomenclatura pautal e direitos aplicáveis da Tarifa Externa Comum da CEDEAO.

8 698 registo(s) Página 15 / 174

Tarifa Externa Comum (TEC)

8698 resultado(s)
0 resultado(s) de 8698 — Filtro(s) de coluna ativo(s)
N°
NTS
Designação
U.E.
D.I.
T.E.
701 0802.70.00.00 - Nozes de cola (Cola spp.) — 20 1
702 0802.80.00.00 - Nozes de areca (nozes de bétele) — 20 1
703 0802.90.00.00 - Outras — 20 1
704 0803.00.00.00 Bananas, incluindo as bananas-da-terra (plátanos*) (bananas-pão*), frescas ou secas. — 0 0
705 0803.10.00.00 - Bananas-da-terra (plátanos*) (bananas-pão*) — 0 0
706 0803.10.10.00 -- Frescas — 20 1
707 0803.10.20.00 -- Secas — 20 1
708 0803.90.00.00 - Outras: — 0 0
709 0803.90.10.00 -- Frescas — 20 1
710 0803.90.20.00 -- Secas — 20 1
711 0804.00.00.00 Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abaidcategoriees, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos. — 0 0
712 0804.10.00.00 - Tâmaras — 5 1
713 0804.20.00.00 - Figos — 20 1
714 0804.30.00.00 - Abacaxis (ananases) — 20 1
715 0804.40.00.00 - Abaidcategoriees — 20 1
716 0804.50.00.00 - Goiabas, mangas e mangostões: — 0 0
717 0804.50.10.00 -- Mangas — 20 1
718 0804.50.90.00 -- Outras — 20 1
719 0805.00.00.00 Frutos cítricos (citrinos*), frescos ou secos. — 0 0
720 0805.10.00.00 - Laranjas — 20 1
721 0805.20.00.00 - Mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas); clementinas, wilkings e outros frutos cítricos (citrinos*) híbridos semelhantes: — 0 0
722 0805.21.00.00 -- Mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas) — 20 1
723 0805.22.00.00 -- Clementinas — 20 1
724 0805.29.00.00 -- Outros — 20 1
725 0805.40.00.00 - Toranjas e pomelos — 20 1
726 0805.50.00.00 - Limões (Citrus limon, Citrus limonum) e limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) — 20 1
727 0805.90.00.00 - Outros — 20 1
728 0806.00.00.00 Uvas frescas ou secas (passas). — 0 0
729 0806.10.00.00 - Frescas — 20 1
730 0806.20.00.00 - Secas (passas) — 20 1
731 0807.00.00.00 Melões, melancias e mamões (papaias), frescos. — 0 0
732 0807.10.00.00 - Melões e melancias: — 0 0
733 0807.11.00.00 -- Melancias — 20 1
734 0807.19.00.00 -- Outros — 20 1
735 0807.20.00.00 - Mamões (papaias) — 20 1
736 0808.00.00.00 Maçãs, peras e marmelos, frescos. — 0 0
737 0808.10.00.00 - Maçãs — 20 1
738 0808.30.00.00 - Peras — 20 1
739 0808.40.00.00 - Marmelos — 20 1
740 0809.00.00.00 Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos. — 0 0
741 0809.10.00.00 - Damascos — 20 1
742 0809.20.00.00 - Cerejas: — 0 0
743 0809.21.00.00 -- Cerejas-ácidas (ginjas*) (Prunus cerasus) — 20 1
744 0809.29.00.00 -- Outras — 20 1
745 0809.30.00.00 - Pêssegos, incluindo as nectarinas — 20 1
746 0809.40.00.00 - Ameixas e abrunhos — 20 1
747 0810.00.00.00 Outras frutas frescas. — 0 0
748 0810.10.00.00 - Morangos — 20 1
749 0810.20.00.00 - Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, e amoras-framboesas — 20 1
750 0810.30.00.00 - Groselhas, incluindo o cassis — 20 1
A mostrar 701 a 750 de 8 698