Portail public

Tarif Extérieur Commun (TEC)

Nomenclature tarifaire et droits applicables du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO.

8 698 enregistrement(s) Page 18 / 174

Tarif Extérieur Commun (TEC)

8698 résultat(s)
0 résultat(s) sur 8698 — Filtre(s) de colonne actif(s)
N°
NTS
Désignation
U.S.
D.D.
R.S.
851 0908.20.00.00 - Macis : — 0 0
852 0908.21.00.00 -- Non broyé ni pulvérisé — 20 1
853 0908.22.00.00 -- Broyé ou pulvérisé — 20 1
854 0908.30.00.00 - Amomes et cardamomes : — 0 0
855 0908.31.00.00 -- Non broyés ni pulvérisés — 20 1
856 0908.32.00.00 -- Broyés ou pulvérisés — 20 1
857 0909.00.00.00 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. — 0 0
858 0909.20.00.00 - Graines de coriandre : — 0 0
859 0909.21.00.00 -- Non broyées ni pulvérisées — 20 1
860 0909.22.00.00 -- Broyées ou pulvérisées — 20 1
861 0909.30.00.00 - Graines de cumin : — 0 0
862 0909.31.00.00 -- Non broyées ni pulvérisées — 20 1
863 0909.32.00.00 -- Broyées ou pulvérisées — 20 1
864 0909.60.00.00 - Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre : — 0 0
865 0909.61.00.00 -- Non broyées ni pulvérisées — 20 1
866 0909.62.00.00 -- Broyées ou pulvérisées — 20 1
867 0910.00.00.00 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. — 0 0
868 0910.10.00.00 - Gingembre : — 0 0
869 0910.11.00.00 -- Non broyé ni pulvérisé — 20 1
870 0910.12.00.00 -- Broyé ou pulvérisé — 20 1
871 0910.20.00.00 - Safran — 20 1
872 0910.30.00.00 - Curcuma — 20 1
873 0910.90.00.00 - Autres épices : — 0 0
874 0910.91.00.00 -- Mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre — 20 1
875 0910.99.00.00 -- Autres — 20 1
876 1001.00.00.00 Froment (blé) et méteil. — 0 0
877 1001.10.00.00 - Froment (blé) dur : — 0 0
878 1001.11.00.00 -- De semence — 5 1
879 1001.19.00.00 -- Autres — 5 1
880 1001.90.00.00 - Autres : — 0 0
881 1001.91.00.00 -- De semence — 5 1
882 1001.99.00.00 -- Autres — 5 1
883 1002.00.00.00 Seigle. — 0 0
884 1002.10.00.00 - De semence — 5 1
885 1002.90.00.00 - Autres — 5 1
886 1003.00.00.00 Orge. — 0 0
887 1003.10.00.00 - De semence — 5 1
888 1003.90.00.00 - Autres — 5 1
889 1004.00.00.00 Avoine. — 0 0
890 1004.10.00.00 - De semence — 5 1
891 1004.90.00.00 - Autres — 5 1
892 1005.00.00.00 Maïs. — 0 0
893 1005.10.00.00 - De semence — 5 1
894 1005.90.00.00 - Autre — 5 1
895 1006.00.00.00 Riz. — 0 0
896 1006.10.00.00 - Riz en paille (riz paddy) : — 0 0
897 1006.10.10.00 -- De semence — 5 1
898 1006.10.90.00 -- Autres — 5 1
899 1006.20.00.00 - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) — 10 1
900 1006.30.00.00 - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé : — 0 0
Affichage de 851 à 900 sur 8 698