Portail public

Tarif Extérieur Commun (TEC)

Nomenclature tarifaire et droits applicables du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO.

8 698 enregistrement(s) Page 14 / 174

Tarif Extérieur Commun (TEC)

8698 résultat(s)
0 résultat(s) sur 8698 — Filtre(s) de colonne actif(s)
N°
NTS
Désignation
U.S.
D.D.
R.S.
651 0713.35.10.00 --- De semence — 5 1
652 0713.35.90.00 --- Autres — 20 1
653 0713.39.00.00 -- Autres — 20 1
654 0713.40.00.00 - Lentilles : — 0 0
655 0713.40.10.00 -- De semence — 5 1
656 0713.40.90.00 -- Autres — 20 1
657 0713.50.00.00 - Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : — 0 0
658 0713.50.10.00 -- De semence — 5 1
659 0713.50.90.00 -- Autres — 20 1
660 0713.60.00.00 - Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan) : — 0 0
661 0713.60.10.00 -- De semence — 5 1
662 0713.60.90.00 -- Autres — 20 1
663 0713.90.00.00 - Autres — 20 1
664 0714.00.00.00 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moel — 0 0
665 0714.10.00.00 - Racines de manioc — 20 1
666 0714.20.00.00 - Patates douces — 20 1
667 0714.30.00.00 - Ignames (Dioscorea spp.) — 20 1
668 0714.40.00.00 - Colocases (Colocasia spp.) — 20 1
669 0714.50.00.00 - Yautias (Xanthosoma spp.) — 20 1
670 0714.90.00.00 - Autres — 20 1
671 0801.00.00.00 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. — 0 0
672 0801.10.00.00 - Noix de coco : — 0 0
673 0801.11.00.00 -- Desséchées — 20 1
674 0801.12.00.00 -- En coques internes (endocarpe) — 20 1
675 0801.19.00.00 -- Autres — 20 1
676 0801.20.00.00 - Noix du Brésil : — 0 0
677 0801.21.00.00 -- En coques — 20 1
678 0801.22.00.00 -- Sans coques — 20 1
679 0801.30.00.00 - Noix de cajou : — 0 0
680 0801.31.00.00 -- En coques — 20 1
681 0801.32.00.00 -- Sans coques — 20 1
682 0802.00.00.00 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. — 0 0
683 0802.10.00.00 - Amandes : — 0 0
684 0802.11.00.00 -- En coques — 20 1
685 0802.12.00.00 -- Sans coques — 20 1
686 0802.20.00.00 - Noisettes (Corylus spp.) : — 0 0
687 0802.21.00.00 -- En coques — 20 1
688 0802.22.00.00 -- Sans coques — 20 1
689 0802.30.00.00 - Noix communes : — 0 0
690 0802.31.00.00 -- En coques — 20 1
691 0802.32.00.00 -- Sans coques — 20 1
692 0802.40.00.00 - Châtaignes et marrons (Castanea spp.) : — 0 0
693 0802.41.00.00 -- En coques — 20 1
694 0802.42.00.00 -- Sans coques — 20 1
695 0802.50.00.00 - Pistaches : — 0 0
696 0802.51.00.00 -- En coques — 20 1
697 0802.52.00.00 -- Sans coques — 20 1
698 0802.60.00.00 - Noix macadamia : — 0 0
699 0802.61.00.00 -- En coques — 20 1
700 0802.62.00.00 -- Sans coques — 20 1
Affichage de 651 à 700 sur 8 698