Biens communs et entreprises

9360 enregistrement(s) Page 186 / 188

Liste des biens communs et entreprises

9360 résultat(s)
0 résultat(s) sur 9360 — Filtre(s) inline actif(s)
Pays
Entreprise
Nom Produit
NTS
Tariff no
Produit N°
Approval Ref.
Actions
9251 Benin SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES STPA 20400050410 0301.93.10.00 471 VA :57,67{10541
9252 Benin SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES STPA 20400050310 0 VA : 65 ,13{105
9253 Benin SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES STPA 20400050210 0301.93.90.00 472 VA65,17{10541d7
9254 Benin SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES STPA 20400050110 0301.93.10.00 470 VA : 79,97{1054
9255 Benin SOCIETE SOTA BENIN SA 20400020110 2709.00.00.00 5274 EO/WP
9256 Benin SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIE (SOBEBRA) 20400030210 0407.10.00.00 1488 VA
9257 Benin SOCIETE BENINOISE DE BRASSERIE (SOBEBRA) 20400030110 0 VA 68 ,62{10541
9258 Benin SOCIETE SASIF & COMPAGNIE SARL 20400060110 2710.00.00.00 5277 VA 66,88{10541d
9259 Benin SOCIETE NOUVEL HORIZON INTERNATIONAL 20400060210 3405.00.00.00 8532 VA 80,15{10541d
9260 Benin SOTABENIN 20400120106 2820.00.00.00 5699 CP/DT
9261 Benin SCIL BENIN 20400110606 1102.90.10.00 2752 CP/DT
9262 Benin SCIL BENIN 20400110506 1008.90.00.00 2737 CP/DT
9263 Benin SCIL BENIN 20400110406 1008.50.00.00 2733 CP/DT
9264 Benin SCIL BENIN 20400110306 1008.40.00.00 2730 CP/DT
9265 Benin SCIL BENIN 20400110206 1008.40.00.00 2729 CP/DT
9266 Benin SCIL BENIN 20400110106 1008.30.00.00 2726 CP/DT
9267 Benin INDUSTRIE BÉNINOISE DE PLASTIQUE PK 20400100506 1402.00.00.00 3207 CP/DT
9268 Benin INDUSTRIE BÉNINOISE DE PLASTIQUE PK 20400100406 1302.39.00.00 3191 CP/DT
9269 Benin INDUSTRIE BÉNINOISE DE PLASTIQUE PK 20400100306 1401.10.00.00 3196 CP/DT
9270 Benin INDUSTRIE BÉNINOISE DE PLASTIQUE PK 20400100206 1401.10.00.00 3196 CP/DT
9271 Benin INDUSTRIE BÉNINOISE DE PLASTIQUE PK 20400100106 1401.10.00.00 3196 CP/DT
9272 Benin SPC SA 20400090506 0406.20.00.00 1473 EO/ WP
9273 Benin SPC SA 20400090406 0409.00.00.00 1528 EO/ WP
9274 Benin SPC SA 20400090306 0408.99.00.00 1525 EO/ WP
9275 Benin SPC SA 20400090206 0408.99.00.00 1527 EO/ WP
9276 Benin SPC SA 20400090106 0408.91.00.00 1523 EO/ WP
9277 Benin SUCOBE S.A 20400080206 0408.19.00.00 1517 EO/ WP
9278 Benin SUCOBE S.A 20400080106 0307.51.00.00 1230 EO/ WP
9279 Benin SHB BOHICON 20400060206 0502.90.00.00 1544 EO/ WP
9280 Benin SHB BOHICON 20400060106 0306.11.00.00 1092 EO/ WP
9281 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400091606 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9282 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400091506 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9283 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400091406 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9284 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400091306 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9285 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400091206 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9286 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400091106 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9287 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400091006 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9288 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400090906 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9289 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400090806 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9290 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400090706 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9291 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400090606 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9292 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400090506 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9293 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400090406 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9294 Benin BRITISH AMERICAN TOBACCO BÉNIN 20400090306 0506.90.00.00 1569 CP/DT
9295 Benin SOCIÉTÉ TUNDE SA 20400090206 1904.20.00.00 3920 EO/ WP
9296 Benin SOCIÉTÉ TUNDE SA 20400090106 1904.20.00.00 3919 EO/ WP
9297 Benin SOCIA BENIN S.A 20400080306 0501.00.00.00 1536 EO/ WP
9298 Benin SOCIA BENIN S.A 20400080206 0304.71.00.00 916 EO/ WP
9299 Benin SOCIA BENIN S.A 20400080106 0304.79.00.00 932 EO/ WP
9300 Benin SOCIÉTÉ DES PANSEMENTS DU BÉNIN (SOPAB) 20400070206 1001.99.00.00 2635 EO/ WP
Affichage de 9251 à 9300 sur 9 360